| A. GUIDE RUNNER ASSY, 0 OFFSET, 102 LG. Drawing ID: AY10008-X | ||||
| 1 | Runner guide, 1022 LG | 694-22-0 | EA | 4 |
| B. LUBE PUMP ASSY, 2 HP, 460V part no: AY10016-2 | ||||
| 2 | Lube pump | H01-1001-040/ H01-1001-010 | EA | 1 |
| 3 | Coupling element for above lub pump | M03-1002-020 | EA | 2 |
| C. GOOSENECK ASSY, 3 BORE, 7500, NO UWCV, Drawing ID: AY12528 | ||||
| 4 | Union seal 4 IN, FIG 1002 | F04-1000-040 | EA | 12 |
| D. WASHPIPE ASSY, 3.00 BORE, 7.5 K WASHPIPE, Drawing ID: AY17504 | ||||
| 5 | Wash Pipe assy. Complete set 3" bore, 7500 psi WP | AY17504 (or AY25193-HS) | set | 1 |
| 6 | DT17943 | EA | 4 | |
| 7 | R01-1002-040 | set | 2 | |
| 8 | Spacer assy, | R01-1003-010 | EA | 1 |
| 9 | Middle spacer | R01-1004-010 | EA | 2 |
| 10 | Retaning ring | R01-1007-010 | EA | 1 |
| 11 | O-ring | S01-1348-01N | EA | 6 |
| 12 | Lower spacer | R01-1006-010 | EA | 1 |
| 13 | Grease Nipple | R01-1003-01A | EA | 2 |
| E. BRAKE ASSY, 5 CALIPER, GE B20 AC, KEYED.Drawing ID:AY10167-1 | ||||
| 14 | Pad, Friction shoe, disc brake. | M16-1000-02A | EA | 10 |
| F. HANDLER LOCK ASSY, LOCKING DOG, NEC/CSA. Drawing ID: AY10392X. | ||||
| 15 | Check Valve | H07-1032-010 | EA | 1 |
| G. FRAME BASE, INSTR ASSY, 500/650/750-AC. Drawing ID: AY10861 | ||||
| 16 | Hydraulic oil filter | H11-1000-030 | EA | 4 |
| 17 | Filter element | H11-1000-02A/ 270ZX-122A | EA | 4 |
| 18 | Low pressure filter | H11-1003-010 | EA | 4 |
| 19 | Gauge, defferential pressure, 0-50 psi | N01-1013-010 | EA | 3 |
| 20 | filter element, 25 micron | H11-1003-01A | EA | 4 |
| H. MANIFOLD ASSY, BLOCK, HYDRAULIC. Drawing ID: AY10887 | ||||
| 21 | pressure reducing valve | H10052 | EA | 1 |
| 22 | Flow control valve | H10054 | EA | 1 |
| 23 | Counterbalance valve | H10055 | EA | 1 |
| 24 | Pressure relief valve | H10056 | EA | 1 |
| 25 | Check Valve | H10057 | EA | 1 |
| 26 | PO check valve | H10071 | EA | 1 |
| 27 | Check Valve | H10117 | EA | 1 |
| I. MANIFOLD, BLOCK, HYD, 24V, LOCK DOG. Drawing ID: AY10888 | ||||
| 28 | Pressure relief valve | H06-1006-010 | EA | 1 |
| J. ACTUATOR ASSY, BRAKE. Drawing ID: AY11000 | ||||
| 29 | Actuator Assyembly complete set, Brake | AY11000 | EA | 2 |
| 30 | Brake actuator assy. repair kit | M23-1003-010 | EA | 2 |
| 31 | Kit repair actuator | M16-1001-01A | EA | 2 |
| 32 | Cylinder seal kit | S08-1005-010 | EA | 2 |
| K. BACK-UP WRENCH ASSY, 500 T, 43.25 STRK. Drawing ID: AY11240 | ||||
| 33 | Counter balance valve | H09-1004-010 | EA | 1 |
| 34 | Telescoping tube assyembly | AY10028-4 | EA | 2 |
| L. POSITIONER ASSY, BUW(Beacup wrench), 43.25. Drawing ID: AY11241 | ||||
| 35 | Grease Nipple, 1/8 NPT,straight. | M12-1000-010 | EA | 6 |
| M. DIE BLOCK ASSY, 5.75 - 9.00 Drawing ID: AY12689 | ||||
| 36 | Gripper die | R02-1000-010 | EA | 60 |
| N. HPU HOSE ASSY, 20 HP, VERTICAL, TWIN. Drawing ID: AY10498 | ||||
| 37 | pressure relief valve | H06-1018-010 | EA | 1 |
| 38 | Check Valve | H07-1024-010 | EA | 1 |
| 39 | Check Valve | H07-1028-010 | EA | 1 |
| O. MOTOR/PUMP ASSY,HPU, 20 HP, 460V. Drawing ID: AY10518 | ||||
| 40 | Hydraulic pump coupled with motor 20HP, 230/460V, 1765rpm, 50Hz | AY10518 | set | 1 |
| 41 | Hydraulic pump | H01-1008-010 | EA | 1 |
| 42 | Pump,HYD,Gear,0.48CI/Rev | H01-1010-010 | EA | 1 |
| 43 | CPLG, Half, element | M03-1003-010 | EA | 3 |
| 44 | Hydraulic oil filter | H11-1000-030 | EA | 1 |
| 45 | Filter low pressure, 10 micron, SAE-12 | H10211 | EA | 2 |
| 46 | Filter element, 10 micron | H10212 | EA | 4 |
| 47 | Selector valve | H03-1050-010 | EA | 1 |
| P. TRNBKL, EYE, 8.75 LG, RH, W/BEARING. Drawing ID: AY11498-0875-RH | ||||
| 48 | Grease Nipple, 1/8NPT, 45 deg | M12-1006-010 | EA | 12 |
| Q. LWCV ASSY, MANUAL, NC 50 x NC 50, 22 LG, Drawing ID: AY11201 | ||||
| 49 | LWCV assy., LT, NC 50 Box X NC 50 pin, 22 LG (manual) | R10007 (or R30001-22-B1) | set | 1 |
| R. LWCV ACT, CDTL, REM ACT, 6 5/8 REG, 24V. Drawing ID: AY14061-X | ||||
| 50 | LWCV, 6 5/8, Reg Box X NC50, 33 LG, Dual | R10209 (or R30008-33-B1) | set | 1 |



