| 1 | TESCO – ECIS 900 HP 650 TON ELECTRIC | |
| 2 | PARTS FOR " ROSS HILL " SILICON CONTROLRECTIFIER (S.C.R) SYSTEMS MODEL : 1400 JOB NOS .6270 VOLUME 25 OF 410 SECTION 11.3.2 REF :ANSSALDO ROSS HILL LOCATION :ABOOZAR OFFSHORE SLANT DRILLING RIGCONSOLE -M425 A DRILLERS .CONN-RECP ,20F,# 12AWG , 3 DGRP/N:1102-0041-00 | |
| 3 | CIRCUIT BREAKER, TMAX T45 250 TMA200-2000,4P,F F | 10 |
| P/N: 1SDA054205R1 | ||
| 5 | MOTOR PROTECTION M.C.C.B 320 A., T5S, 400 PR222MP, 3P F F | 10 |
| P/N: 1SDA054553R1 | ||
| 7 | CIRCUIT BREAKER, TMAX T4S 250 TMA250-250, 4P, F F | 10 |
| P/N: 1SDA054278R1 | ||
| 9 | CIRCUIT BREAKER, TMAX T4S 250 TMA250-2500, 3P, F F | 10 |
| P/N: 1SDA054197R1 | ||
| 11 | CIRCUIT BREAKER, TMAX T5S 400 , 400 A. , 400 V. , 4P. WMP | 10 |
| P/N: 1SDA054341R1 | ||
| 13 | CIRCUIT BREAKER, TMAX T2S 160 TMD1, 6-16 4P. F F | 10 |
| P/N: 1SDA051006R1 | ||
| 15 | MOTOR PROTECTION M.C.C.B 52A.MAGNETIC RELEASE, 3P. 415 VA | 10 |
| P/N: 1SDA051218R1 | ||
| 17 | MOTOR PROTECTION M.C.C.B BO A. MAGNETIC RELEASE. 3P. 415 V | 20 |
| P/N: 1SDA051219R1 | ||
| 19 | MOTOR PROTECTION M.C.C.B 160 A. MAGNETIC RELEASE MA 415 VA | 10 |
| P/N: 1SDA054305R1 | ||
| 21 | CIRCUIT BREAKER, TMAX T2S 160 TMD3, 6-32 4P. F F | 10 |
| P/N: 1SDA051009R1 | ||
| 23 | CIRCUIT BREAKER, TMAX T2S 160 TMD10-100, 4P. F F | 10 |
| P/N: 1SDA051014R1 | ||
| 25 | MOTOR PROTECTOR, 3P., 2.5-4 A. SERIES MS325 | 10 |
| P/N: 1SAM150000R1 | ||
| 27 | CIRCUIT BREAKER, TMAX T2S 160 TMD20-500, 4P. F F | 10 |
| P/N: 1SDA051017R1 | ||
| 29 | "ABB" MOULDED CASE CIRCUIT BREAKERS (MCCB) | |
| TMAX SERIES | ||
| REF. ABB | ||
| 32 | T4S320FF, 380/415 V. 320 A. 4P. 50 KA | 10 |
| P/N: 1SDA054129R1 | ||
| 34 | T2S160TMD25FF 4P | 10 |
| P/N: 1SDA051018R1 | ||
| 36 | T2S160TMD100FF 4P | 10 |
| P/N:1SDA051024R1 | ||
| 38 | "ABB" THERMAL OVERLOAD RELAYS | |
| REF. ABB(ASEA BROWN BOVERI) | ||
| 40 | TYPE TA200DU | 30 |
| 110-150A | ||
| P/N: 1SAZ421201R1004 | ||
| 43 | THERMAL OVERLOAD RELAY, TYPE TA25DU | 30 |
| 7.5-11 A. | ||
| P/N: 1SAZ211201R1043 | ||
| 46 | 10-14 A. | 30 |
| P/N: 1SAZ211201R1045 | ||
| 48 | 13-19 A. | 30 |
| P/N: 1SAZ211201R1047 | ||
| 50 | 18-25 A. | 30 |
| P/N: 1SAZ211201R1051 | ||
| 52 | THERMAL OVERLOAD RELAY, TYPE TA75DU | 30 |
| 22-32 A. | ||
| P/N: 1SAZ321201R1002 | ||
| 55 | 45-63 A. | 30 |
| P/N: 1SAZ321201R1005 | ||
| 57 | "ABB" CONTACTOR, TYPE A,B, AE, EK, EH & ESB | |
| KNG-06B | ||
| REF. ABB | ||
| 60 | CONTACTOR, 60 HE, 230 V | 28 |
| P/N: A9-30-10 | ||
| 62 | CONTACTOR, 60 HE, 230 V | 28 |
| P/N: A26-30-10 | ||
| 64 | CONTACTOR, 60 HE, 230 V | 28 |
| P/N: A30-30-10 | ||
| 66 | "ABB" RELAYS | |
| REF. ABB | ||
| 68 | EARTH FAULT RELAY, 400 VAC, 40. , 0.3 A. | 28 |
| P/N: DDA62 | ||
| 70 | TIME RELAY, 0.055-100H, TYPE CT-MFE, 4A, 24-240 VAC/DC | 30 |
| P/N: 1SVR550029R8100 | ||
| 72 | THERMAL OVERLOAD RELAY, 165-235 A, TYPE TAI50DU-235 | 30 |
| P/N: 1SAZ511201R1002 | ||
| 74 | "ABB" CONTACTOR | |
| REF. ABB | ||
| 76 | CONTACTOR, 220-230 V 50 HZ, 145A. ,A145-30-11, 3P. | 30 |
| P/N: 1SFL471001R8011 | ||
| 78 | CONTACTOR A26-30-10, 220-230 V. 50 HZ, 26A , 3P. | 30 |
| P/N: 1SBL241001R8010 | ||
| 80 | MAIN CONTACTOR, 3P., 30 KW. , AC3., COIL 20-230 V., 50 HZ. | 30 |
| P/N: 1SBL371001R8011 | ||
| 82 | MAIN CONTACTOR, 3P. , 140KW. , AC3. , COIL 20-230 V., 50 HZ | 30 |
| P/N: 1SFL531001R8011 | ||
| 84 | CONTACTOR, 220-230V. 150-30-11, 50 HZ. | 30 |
| P/N: 1SBL351001R8011 | ||
| 86 | PARTS FOR "ABB" LV SIRCHBOARD , 0.4/0.23 KV, | |
| SWBD.MNS-R , DRAWING NO. 8703100297-001 | ||
| REF. ABB | ||
| 89 | HEATER, 60W., 220V. | 17 |
| ELECTROGAMMR | ||
| P/N:ACT6 | ||
| 92 | Model no- BFC8120 / 150MH | |
| 93 | Voltage-220v / hz-60 | |
| 94 | Make- OKTECH | |
| 95 | 30171395 | PIN. CLEVIS, ROD END, C'BAL CYL. |
| 96 | 07734 | ROTOR 7838 STANDARD |
| 97 | 07626+77 | SEAL SLEEVE I/B FOR 7838 BRAKE |
| 98 | 1555-10-0021 | SEAL, GREASE I/B |
| 99 | 1030-20-0003 | BEARING,SPHER RLR I/B |
| 100 | 1030-20-0004 | BEARING,SPHER RLR O/B |
| 101 | 1420-20-0044 | LOCKNUT, BEARING INBOARD |
| 102 | 1690-20-0044 | LOCK WASHER,BEARING INBOARD |
| 103 | 1420-20-0036 | LOCKNUT,BRG 9-1/16D X 1-3/32T O/B |
| 104 | 1690-20-0036 | LOCKWASHER,BEARING O/B |
| 105 | 1555-10-0005 | SEAL, GREASE O/B |
| 106 | 1060-10-0002 | SCREW, DR 4 X 1/4 TY U SS |
| 107 | 3927-05-0018 | HEX HEAD CAP SCREW, 5/8"-11 X 2 1/4" |
| 108 | 3927-05-0056 | HHCS, 5/8-11 X 7 CAD PL |
| 109 | 3227-05-0044 | BOLT 5/8-11x 5-1/2inch SHCS CAT2 |
| 110 | 1075-10-0003 | BREATHER |
| 111 | 700020911 | HEX HEAD CAP SCREW,3/8-16 X 1 1/4 J429 GR5;CAD |
| 112 | 1690-10-0008 | LOCKWASHER, SPLIT, 3/8"DIA. |
| 113 | 7600024+70 | WASHER,3/8 N TYPE A 0.812 OD |
| 114 | 1317-01-0040 | ELBOW, ST 90 1-1/4 NPT 150#M1 |
| 115 | 6875002 | PLUG |
| 116 | 1317-03-0007 | ELBOW 90 DEG |
| 117 | 1317-04-0003 | REDUCING ELBOW |
| 118 | 1315-25-0002 | FITTING, GREASE 1/4 NPT |
| 119 | 1313-51-0102 | 1-1/4" NPT NIPPLE |
| 120 | 1375-20-0007 | FITTING, SEALING 1-1/4 |
| 121 | 1885-11-0029 | SEALANT 1# CAN |
| 122 | 1320-06-0001 | CAPLUG |
| 123 | 1320-06-0002 | CAPLUG |
| 124 | 1320-06-0005 | CAPLUG |
| 125 | 1885-11-0030 | PACKING (FIBRE PACKING) LOC: CD8 |
| 126 | 700020630 | HEX HEAD CAP SCREW,3/8-16 X 3/4 S/S 18-8; |
| 127 | 1690-01-0038 | WASHER PLAIN 3/8 |
| 128 | 7619041 | WASHER,REG SPG LOCK 3/8 CD PL |
| 129 | 07360 | CAP,BEARING 7838 I/B |
| 130 | 07359 | BEARING CAP 7838 OUTBD |
| 131 | 07370 | SLEEVE |
| 132 | 50806-R-C | WASHER, FLAT .063 THICK. |
| 133 | 46923-13 | CONDUIT COIL LEAD22.8 |
| 134 | 1313-51-0102 | 1-1/4" NPT NIPPLE |
| 135 | 1320-09-0007 | PIPE UNION 1-1/4 GALV. C1 |
| 136 | 7594 | main shAFT |
| 137 | 1075-10-0003 | BREATHER |
| 138 | 6176-30-0069 | MARKER, WIRE (CAN BE LOCAL PURCHASE) |
| 139 | 50005-10-C5D | SCREW, CAP-HEX HD DRILLED |
| 140 | 1075-10-0003 | BREATHER |
| 141 | 47848 | assy,MAG,7838 MAGNET |
| 142 | R/B47854 | ASSY,MAG 6032 WC |
| 143 | 1690-01-0009 | WASHER, PLAIN 3/8 TYPE A (W) ZPLT |
| 144 | 1555-10-0007 | SEAL, OIL 7.5 x 6 x .5 |
| 145 | 1030-20-0001 | BEARING, RLR SPHR # 23028 |
| 146 | 1320-05-1035 | PLUG, PIPE 1-1/4 SQ HD CP STL |
| 147 | 1555-10-0001 | SEAL, OIL 10.38 x 8.37 x .75 |
| 148 | 1420-20-0040 | LOCKNUT, BRG N40 |
| 149 | 1690-20-0040 | LOCKWASHER, BEARING W-40 |
| 150 | 1030-20-0002 | BEARING, RLR SPHR # 23040 |
| 151 | 1060-10-0002 | SCREW, DR 4 X 1/4 TY U SS |
| 152 | 07939 | SLEEVE, I/B 6032 GRS SEAL |
| 153 | 07940 | SLEEVE, O/B 50/60 GREASE SEAL |
| 154 | 06614 | HOUSING, BREATHER |
| 155 | 3919-05-0010 | HHCS, 3/8-16 X 1-1/4 CAD PL |
| 156 | 1690-10-0008 | LOCKWASHER, HEL SPR 3/8 CADPL |
| 157 | 1317-03-0007 | ELBOW, 90 1-1/4NPT GALV MI |
| 158 | 44742+77 | NAMETAG, LUBE LEFT HAND |
| 159 | 1313-51-0102 | NIPPLE, 1-1/4 X CLOSE SCH 40 |
| 160 | 1885-11-0028 | SEALANT, SILICONE PERMATEX |
| 161 | 44743+77 | NAMETAG, LUBE RIGHT HAND |
| 162 | 1320-06-0001 | CAPLUG, 2" PLASTIC |
| 163 | 1320-06-0002 | CAPLUG, 4" PLASTIC |
| 164 | 1375-20-0007 | FITTING, CND 1-1/4" Y SEALING |
| 165 | 1885-11-0029 | SEALANT, SEALING COMPOUND |
| 166 | 1320-09-0007 | UNION, PIPE 1-1/4 GALV CI |
| 167 | 54322+77 | NAMEPLATE, GROUND |
| 168 | 3919-06-0006 | HHCS, 3/8-16 X 3/4 SS |
| 169 | 1690-01-0038 | WASHER, PLAIN 3/8 SS |
| 170 | 1690-10-0038 | LOCKWASHER, HEL SPR 3/8 SS |
| 171 | 700030711 | SCREW |
| 172 | 700039611 | SCREW |
| 173 | 3923-05-0048 | SCREW |
| 174 | 3923-05-0040 | SCREW |
| 175 | 1075-10-0003 | BREATHER |
| 176 | 1690-20-0028 | lock washer |
| 177 | 1420-20-0028 | lock nut |
| 178 | 1317-04-0027 | ELBOW |
| 179 | 1320-09-0007 | UNION |
| 180 | 46767+70 | J BOX |
| 181 | 06562 | RETAINER |
| 182 | 54913+77 | BEARING |
| 183 | 07279 | ROTOR |
| 184 | 07938 | SHAFT |



