| 1 | SLIP AND CUT CONTROL STATION | |
| 2 | IS ISO SWITCH AMPLIFIER | |
| 3 | BRAKE TRANSFORMER | 79400523 |
| 4 | CONTROL TRANSFORMER | 79400499 |
| 5 | VARISTOR, 18W, 68V | |
| 6 | GROUND FAULT DECTOR PCB | 0509-5901-00 REV H |
| 7 | SYNCHRO SCOPE AB40, 120VAC | RH 0801-0020-00 |
| 8 | IBOP 720475 | |
| 9 | Part Number- 0510-0300-00 REV B | |
| 10 | PARTS FOR “HUNG HUA “ TOP DRIVE | |
| 11 | MODEL:DQ450DBZ | |
| 12 | BOP ASSEMBLY , DRAWING NO:DQ004.02.00 | |
| 13 | MANUAL IBOP DQ001.02.02 | 3 |
| 14 | REPAIR KIT , COMPLETE (15000PSI,H2S,TRIM) FOR MANUAL IBOP (P/NO: DQ001.02.02) | 3 |
| 15 | AUTOMATIC IBOP DQ001.02.03 | 3 |
| 16 | REPAIR KIT , COMPLETE (15000PSI,H2S,TRIM) FOR AUTOMATIC IBOP (P/NO: DQ001.02.03) | 03 |
| 17 | CAMERON 688711-18-10-02 GASKET RING AX 18 3/4 X 10K DOUBLE HYKAR XYLAN COATED | |
| 18 | Friction disc | W27-07-900 |
| 19 | Friction disc | W27-03-100 |
| 20 | Friction disc | W00-33-910 |
| 21 | 1-COUPLING SPACER 46001040,TEIL NR.: 269533202-000 | |
| 22 | 2-STRAIGHT BORE HUB 46001040,TEIL-NR.: 269533402-000 | |
| 23 | 3-STRAIGHT BORE HUB 46001040,TEIL-NR.: 269533403-000 | |
| 24 | electric smelting 400W CBB65L 50uF±5% 300VAC 50/60HZ | CBB65L |
| 25 | rectifier 400W MH/HPS400NTS04 | HPS400NTS04 |
| 26 | floodlight 400W | BFC 8100 |
| 27 | socket 10-1 | 21E6-571-7326-001-B1 |
| 28 | Pressure Guage YTN-150 HZT 0-60MPa | YTN-151 |
| 29 | DISTRIBUTION BOARDM - MD TOTCO RS 232/RS485 | 038-20010118 |
| 30 | FAN/ MOTOR 220V/50 HZ/ 280W/2800R/MIN | CZ TD280 |
| 31 | breaker DZ47LE /4P C32 30mA | C32 |
| 32 | ELECTRONIC BALLASTS - YZ - 40E FOR FLUROSCENT LAMP 40W 0.19A | YZ - 40E |
| 33 | ELECTOMAGNETIC RELAY 250VAC/28VDC 10A | JTX-3C |
| 34 | EXPLOSION PROOF FLOODLIGHT LAMP 24V NLE06315 | FW6100GF-J |
| 35 | TUBING AND CASING HIGH TEMP COMPOUND | 104 |
| 36 | PRESSURE WIRE ROPE SLING - GB/T16762 22.7KN | Φ16 X 1.2M |
| 37 | THREE PHASE AC INDUCTION MOTOR | Y80-2-H |
| 38 | MOMENT LIMITED SYSTEM | MLS2000S-500E |
| 39 | EXHAUST FAN 220/240V AC50/60HZ 0.14A | AFB122522H |
| 40 | temperature probe | 11210101 |
| 41 | PIN - 12 | 21E8-570-8345-L22 |
| 42 | PIN - (12 -1) | 21E8-570-8263-L4 |
| 43 | 4 PIN PLUG - 25A, 440V | GN-T25 |
| 44 | 4 PIN PLUG - 25A, 440V | GN-Z25 |
| 45 | OVERLOAD RELAY | B7.770 |
| 46 | ROLLER BEARING | Y30211 |
| 47 | RELAY 5A 250V; 30VDC | 01ZOY1 |
| 48 | SOCKET - PLC | 2967196 |
| 49 | VOLTMETER 1.5HZ; 0-750V | KLY - T72 |
| 50 | CONTACTOR | GSC1(C1681CJX4-D)-2510 Q |
| 51 | CONTACTOR | GSC1(C1681CJX4-D)-1210 Q |
| 52 | REGULATOR 380V, I -10A | HZ25D-10 |
| 53 | ELECTRIC IGNITOR - 220 -240V/50-60HZ/5A | FCD -G400 |
| 54 | PRESSURE TRANSMITTOR (PT, BSCYG9010-1.0, 0-1MPA, 4-20MA) | 3.8021E+17 |
| 55 | RUBBER SEAL | 14060002 |
| 56 | RUBBER SEAL PLUG | 14060001 |
| 57 | RUBBER SEAL PLUG | 14050001 |
| 58 | 132360054 | GB/T6GB/T6096096 |
| 59 | 10010228 | DZ136.04.03.00 |
| 60 | 101740052 | 1400003589 |
| 61 | 101721111 | 6ES7971-1AA00-0AA0 |
| 62 | 101740081 | YS40RR |
| 63 | 101740035 | BHD52-3/4 |
| 64 | 81320386 | 7292-19 |
| 65 | 40610002 | 18X7-27-170-1 |
| 66 | BELTING,A216003D,ENG,ARROW,VRG330PP | |
| 67 | Equipment Sub Assy Name/Model : RADIATOR FAN | |
| 68 | Manufacturer of Equipment : ARROW SPECIALTY | |
| 69 | Equipment Model Number : VRG330PP | |
| 70 | Main Equipment Name : GAS GENERATOR SET | |
| 71 | Part Name (To Purchase) : BELTING | |
| 72 | Part Number : A216003D | |
| 73 | Country of Manufacture : USA | |
| 74 | Item long text: | |
| 75 | Fan Belts ( B66 ) - MITSUBOSHI. | |
| 76 | FILTER,OIL,4W9968,ENG,CAT,3512 | |
| 77 | Main Equipment Name : DIESEL ENGINE GENERATOR | |
| 78 | Manufacturer of Equipment : CATERPILLAR | |
| 79 | Equipment Model Number : 3512 | |
| 80 | PART-NAME-TO-PURCHASE : FILTER,LUBE OIL,DUPLEX | |
| 81 | Part Number : 4W-9968 | |
| 82 | Item long text: | |
| 83 | Oil Filters ( B99 ) - BALDWIN. | |
| 84 | TAPE CLIP,HEX,HTC253,BRASS,25X3MM | |
| 85 | Item Name (to purchase) : TAPE CLIP | |
| 86 | Functional Specification 1 : 25 X 3 MM | |
| 87 | Manufacturer : HEX BRASS COPPER & ALLOY(I)LTD | |
| 88 | Application : LIGHTNING PROTECTION | |
| 89 | Material : BRASS | |
| 90 | Model Number : HTC 253 | |
| 91 | Item long text: | |
| 92 | Brass Clips ( 21541 ). | |
| 93 | Please see attachment. | |
| 94 | MOTOR,STARTER,64927G01,GEN,RR,501KB7 | |
| 95 | Main Equipment Name : TURBINE GENERATOR | |
| 96 | Manufacturer of Equipment : ROLLS ROYCE | |
| 97 | Equipment Model Number : RRESI 501-KB7 | |
| 98 | PART-NAME-TO-PURCHASE : ELECTRIC STARTER MOTOR | |
| 99 | Part Number : 64927G01 | |
| 100 | Country of Manufacture : USA | |
| 101 | Item long text: | |
| 102 | Starter ( 150BMGE21RH6R ) - INGERSOLL RAND. | |
| 103 | VALVE,SOLENOID,23058990,GEN,RR,501KB7 | |
| 104 | Equipment Sub Assy Name/Model : CDP AIR | |
| 105 | Equipment Sub Assy Name/Model : FOR BLEED VALVE ACTUATION | |
| 106 | Main Equipment Name : TURBINE GENERATOR | |
| 107 | Manufacturer of Equipment : ROLLS ROYCE | |
| 108 | Equipment Model Number : ALLISON 501-KB7 | |
| 109 | PART-NAME-TO-PURCHASE : | |
| 110 | VALVE,SOLENOID,3-WAY | |
| 111 | Part Number : 23058990 | |
| 112 | Item long text: | |
| 113 | Starter Solenoid ( EF8320G202MO ) - ASCO. | |
| 114 | CONTROL,SPEED,9907018,GNTR,SOLAR,GCISBMA | |
| 115 | Manufacturer of Equipment : SOLAR TURBINE INC. | |
| 116 | Equipment Model Number : GCI-SB-MA | |
| 117 | Main Equipment Name : TURBINE GENERATOR | |
| 118 | Part Name (To Purchase) : CONTROL,SPEED | |
| 119 | Part Number : 9907-018 | |
| 120 | Country of Manufacture : USA | |
| 121 | Basic Data Text : | |
| 122 | MFR: WOODWARD, MODEL: 2301A, | |
| 123 | VOLTAGE: 20-40 VDC, CURRENT: 0-200 MA | |
| 124 | Item long text: | |
| 125 | WOODWARD Speed Controller ( 9907-014 ). | |
| 126 | Please see attachment. | |
| 127 | STUDS,4S6137,ENG,CAT,3304 | |
| 128 | Main Equipment Name : DIESEL ENGINE | |
| 129 | Manufacturer of Equipment : CATERPILLAR | |
| 130 | Equipment Model Number : 3304 PC/3304/3400/3406B | |
| 131 | Equipment Model Number : 3512/3512 TA Q5/3516G | |
| 132 | Equipment Model Number : 3516 DITA/3508B | |
| 133 | Equipment Model Number : 3608 DITA/583K | |
| 134 | Equipment Model Number : 3608 TA/3304/3306C | |
| 135 | PART-NAME-TO-PURCHASE : STUDS | |
| 136 | Part Number : 4S6137 | |
| 137 | Country of Manufacture : USA | |
| 138 | Item long text: | |
| 139 | Studs ( 21200.4 ). | |
| 140 | Please see attachment. | |
| 141 | junction box (1/2") | AH-G1/2 380V |
| 142 | junction box, AH-G3 (3/4") | AH-G3 (3/4") |
| 143 | fuse RT16-2(NT2) | RT16-2 |
| 144 | EXHAUST FAN 110W 220V 40H | FA-40 |
| 145 | FAN motor 380V,1380RPM,50HZ | 138511000 |
| 146 | EXHAUST FAN 240V/50HZ/60HZ 0.14A | AFB122522H |
| 147 | EXHAUST FAN 240V/50HZ/60HZ 0.10A | AFB802522H |
| 148 | EXHAUST FAN 240V/50HZ/60HZ 0.20A | AFB173822H |
| 149 | FAN/ MOTOR 220V/50 HZ/ 180W/2800R/MIN | YY 5622 |
| 150 | EXPLOSION PROOF WIRING BOX | BAC56--A-25 |
| 151 | FUSE 19-16/380V 32A | RT19-16 |
| 152 | FUSE 10A 380V 100KA | RT19 |
| 153 | HPI LIGHT- 400W/UPS-T E40 | UPS-T E40 |
| 154 | SHOCK RESISTANT PRESSURE GAUGE (0-100MPA) YK-100 | YK-100/MK906 |
| 155 | BEARING 51112 | 51112 |
| 156 | RELIEF VALVE | KPM-L15 |
| 157 | JUNCTION BOX 2 WAY | |
| 158 | JUNCTION BOX 4 WAY | AH-G3/4 |
| 159 | JUNCTION BOX 3 WAY EXDII CT6 | AH-G3/4 |
| 160 | CURRENT TRANSFORMER | 6313-Z |
| 161 | CURRENT TRANSFORMER | 30I 200/5A |
| 162 | CURRENT TRANSFORMER | 30I 125/5A |
| 163 | ISOLATOR SWITCH EXDII CT4 220V; IP65 | SW-16A |
| 164 | GREEN INDICATOR | AD16-22D/G31S |
| 165 | DIGITAL TIME RELAY AC380V | JWS4P |
| 166 | BEARING | 6313-Z |
| 167 | 90 ANGLE SENSOR | AS200 |
| 168 | 80VA,TORDIDAL TRANSFORMER | BOD80 |
| 169 | TRANSFORMER 220V,60HZ GB 5226 | JBK3-400TH |
| 170 | ELECT.HYDRAULIC VALVE EX -TYPE | GDFWH-04-3C60/Y/DC2 |



