| # | Description | P/N |
| 1 | VALVE SPRING GH3161-05.10 | GH3161-05.10 |
| 2 | Valve cover seal GH3161-05.12 | GH3161-05.12 |
| 3 | Chamber AK7535010200 | AK753501020 |
| 4 | Radial bearing NUP464777Q4/C9YA4 | NUP464777Q4/C9YA4 |
| 5 | Roller radial bearing NU3044M/C4 ZWZ | NU3044M/C4 ZWZ |
| 6 | Roller radial bearing (Spheric) 23160CA/W33 | 23160CA/W33 |
| 7 | Thread ring AH1301010502 | AH1301010502 |
| 8 | Piston cover AH1301010503 | AH1301010503 |
| 9 | Outlet manifold AH1301010509 | AH1301010509 |
| 10 | Washer seal AH10010109 | AH1001010 |
| 11 | Washer seal AH13010116 | AH13010116 |
| 12 | Seal gasket AH13010113 | AH13010113 |
| 13 | Seal gasket AH13010115 | AH13010115 |
| 14 | Rubber 140601061000000000 | 140601061000000000 |
| 15 | O-ring gasket R44 T508-5002 | R44 T508-5002 |
| 16 | O-Ring gasket AH1301010203 | AH1301010203 |
| 17 | Big gear wheel AH160101010400 | AH160101010400 |
| 18 | Big gear wheel (Composition assy) AH160101010900 | AH160101010900 |
| 19 | Transmission shaft AH1601010201 | AH1601010201 |
| 20 | Seal washer AH1301010305 | AH1301010305 |
| 21 | Seal washer AH1301010306 | AH1301010306 |
| 22 | OIL SEAL 9,125х10,375х0,625" AH1301010311 | AH1301010311 |
| 23 | O-Ring 190х3,55 530301011900035507 | 5.30301E+17 |
| 24 | Locking spring AH1301010407 | AH1301010407 |
| 25 | Support washer AH1301010408 | AH1301010408 |
| 26 | O-Ring 125х7 530301011250070007 | 5.30301E+17 |
| 27 | Seal gasket AH1301010411 | AH1301010411 |
| 28 | Upper Valve guide bushing AH130101050500 | AH130101050500 |
| 29 | Piston head AH130101050600 | AH130101050600 |
| 30 | Valve spring АН00000101 | АН00000101 |
| 31 | Bushing fixing AH130101051500 | AH130101051500 |
| 32 | Piston rod AH1301010516 | AH1301010516 |
| 33 | Holder AH1001010512 | AH1001010512 |
| 34 | O-Ring 185х7 530301011850070007 | 5.30301E+16 |
| 35 | Compensator AH0000050100 | AH0000050100 |
| 36 | Manometer 14х1,5 0-1,6 MPa Y-60Z | 14х1,5 0-1,6 MPa Y-60Z |
| 37 | O-Ring 345х7 530301013450070007 | 5.30301E+16 |
| 38 | Oil filter AH100101061000 | AH100101061000 |
| 39 | Cover 00050102 | 50102 AH1001010520 |
| 40 | O-Seal ф165х7 530301011650070007 | 5.30301E+17 |
| 41 | Filter element AH100101190200 | AH100101190200 |
| 42 | Body AH1001011901 | AH1001011901 |
| 43 | Flange T508-1002 | T508-1002 |
| 44 | Manometer 380207192602500514 | 3.80207E+17 |
| 45 | Lining ring R27 T508-5003 | T508-5003 |
| 46 | O-Ring gasket R39 T508-5001 | R39 T508-5001 |
| 47 | Lower plug AK75350101 | AK75350101 |
| 48 | Unit cover AK7535010700 | AK7535010700 |
| 49 | PURGE VALVE AK7535010001 | AK7535010001 |
| 50 | Dual scale pressure gauge 0-25 Mpa 380202012252506000 | 3.80202E+17 |
| 51 | Needle valve AK7535010002 | AK7535010002 |
| 52 | Connectore R 1/2 х Standard pipe thread 2" T512-1001 | T512-1001 |
| 53 | Shock-resistant manometer (8700PSI 60 MPa) 3802071926025115 | 3.80207E+15 |



