| Nq | N ;1 | ft | A 1:1(P. A) |
igerl6nm) rEiffilit (MPA) |
4( |
r., _cc. |
A | |
| QY432 | EP' -L10 | Vatflm,Rm | M16X1.5 M20X1.5 | 10mm | 0.25Mpa | 60. | 30 | 45 |
| QY433 | EP' -L15 | Vatflraw | M22X1.5 M33X1.5 | 15mm | 70. | 38 | 56 | |
| QY435 | KPM-L8 | VaMir=zRm | ZG3/8" 2-ZG1/2" | 8mm | 0.03Mpa | 90 | 65 | 70 |
| QY439 | KPM-L15 | V6140=TA | 3 -ZG1/2" | 15mm | 85 | 99 | 96 | |
| QY440 | KPM-L10 | Vatflmm | 3 -ZG3/8" | 10mm | 70 | 76 | 85 | |
| QY442 | IKPja-L10 | Vat#04=zRm | M16X1. - =im |
ka; j, 1 IS " 7 u'l |
0. 25Mpa | 60. | 30 | 45 |
| QY443 | I CPJa-L15 | 1561141MM | M22X - I. 9 / | 70. | 38 | 56 | ||
| QY444 | KPM-L6 | VaMir=rm | 3-Z1/4" | 6mm | 0.03Mpa | 70 | 76 | 85 |
| IC404.816 | KPJ -L16 | MINIMA | M24X1.5 ZG3/8" | 16mm | 0.25Mpa | 73. | 38 | 56 |
| QF514 | .152j1NeriA | M22X1.5 | 20mm | 86 | 42 | 42 | ||
| QF514B | tAillgerka | 2-ZG1/2" | 15mm | 72 | 52 | 52 | ||
| QF514C | .15611gerA | M22X1.5 M33X1.5 | 8mm | 95 | 54. | 54. | ||
| QF514D | .15a1NeriA | M18X1.5 M30X1.5 | 15mm | 95 | 54. | 54. | ||
| QF514E | tPiltBerA | 2-M30X1.5 | 15mm | 95 | 54. | 54. | ||
| 116. | tRittrIA | M16X1.5 M20X1.5 | 8mm | 67 | 36 | 57 | ||
| 116. | chRitRIN | M24X1.5 M33X1.5 | 10mm | 71 | 36 | 57 | ||
| 116. | MitresTA | 3-Z1/4" | 8mm | 0.03Mpa | 70 | 76 | 85 | |



