| Cardan shaft \ZJ32L 51.5×735 | 1 |
| Crane sliding shaft \ZJ32L | 10 |
| Shuttle valve \ZJ30DB CSAB-LAN | 10 |
| Shuttle valve \ZJ30DB 4"B OS-1 | 1 |
| Dead end pin \ZJ40L 106.02.50.69 Φ50×290 | 1 |
| Two-way throttle valve\ZJ32L ZRFS10-23 | 1 |
| Steady rope card set \ZJ32L 062.65.00 | 1 |
| Mesh filter\ZJ32L WU160×180J | 10 |
| Cardan shaft assembly \ZJ45 L1595G303.4.0 | 1 |
| Cardan shaft cross shaft assembly \ZJ32L 110.01.00 | 1 |
| Cardan shaft cross shaft \ZJ32L 110.01.01 | 1 |
| Cardan shaft \ZJ45 SWP360AW70 L=1400 | 1 |
| Cardan shaft \ZJ32 60.5×980 | 1 |
| Cardan shaft \ZJ45 L=970SWC250DH3 | 1 |
| Positive car oil pump belt shaft \ZJ45 024.21.36.02 | 1 |
| Zheng box output shaft with winch sprocket \ZJ45 024.21.33.06 | 1 |
| Positive car output shaft with oil pump pulley \ZJ45 | 1 |
| Direct-acting relief valve\ZJ DBDS6K10/200 DBDS6K10/200 | 1 |
| Right angle connector \ZJ32L G3/8-12 | 1 |
| Heavy duty pipe self-sealing joint and tee\ZJ32L 50DB | 1 |
| Intermediate shaft with roller low speed sprocket assembly \ZJ45 106.02.42 | 1 |
| Intermediate shaft with roller shaft low speed chain copper \ZJ45 106.02.42.02 | 1 |
| Intermediate shaft with roller shaft high speed sprocket\ZJ45 106.02.40.1 | 1 |
| Intermediate shaft reversing passive saddle wheel\ZJ45 106.02.40.15 | 1 |
| Intermediate shaft low speed fixed outer ring gear\ZJ45 106.02.40.24 | 1 |
| Intermediate shaft low speed sliding inner ring gear\ZJ45 106.02.40.23 | 1 |
| Intermediate shaft low speed outer ring gear\ZJ34 106.07.40.24-1 | 1 |
| Shaft seat\ZJ32 106.04.52.00 | 1 |
| Shaft seat\ZJ32L4 352.42 | 1 |
| Main hydraulic station pipe filter \ZJ40LDB LZ-160×30L | 3 |
| Hydraulic tee\ZJ32 120.26.03.05 | 1 |
| Hydraulic tee\ZJ32 120.21.08.02 | 1 |
| Hydraulic tee\ZJ32 120.26.13.04 | 1 |
| Hydraulic tee\ZJ32 120.26.11.06 | 1 |
| Hydraulic tank filter assembly\ZJ30 ZSX-400×180 | 10 |
| Hydraulic tee\ZJ32 120.26.13.08 | 1 |
| Overflow valve\ZJ32L 130.79.10 P-B63 | 1 |
| Overflow valve\ZJ50D 104.23.36 ZDD10VT2 | 10 |
| Overflow valve\ZJ32L 130.35.06 | 1 |
| Overflow valve\ZJ32L 130.62.09 R10-PH-101 | 1 |
| Oil pump sprocket \ZJ45 106.02.285.24 | 1 |
| Overflow valve\ZJ32L 130.36.12 | 1 |
| Oil pump unit\ZJ45 118.01.116.00 | 1 |
| Oil pump unit\ZJ40 108.31.487.00 | 1 |
| Positive car box passive shaft\ZJ32L A013.21.31.01 | 1 |
| 游车轴\ZJ70D 102.09.02 | 1 |
| Gear shaft\ZJ45 QJ-5 | 1 |
| Solenoid valve\ZJ30DB 535.51900000000001 | 1 |
| Proportional valve mounting plate\ZJ70D | 1 |
| Gear pump \ZJ32L F320 B415.02.00B | 5 |
| Solenoid valve coil \ZJ30DB 24DC | 5 |
| Electromagnetic eddy current brake electric control box\ZJ50 FDWS50 | 1 |
| Solenoid valve \ZJ30DB 535.62 535.62 | 1 |
| Solenoid valve coil \ZJ30DB 230AC | 1 |
| Explosion-proof electric gear oil pump\ZJ45 213.54.92.15 50YHCB-8 | 1 |
| Drum gear coupling\ZJ70D | 1 |
| Multiple way reversing valve\ZJ45 ZL20-B20L-20F-20-2 | 5 |
| Two-position three-way valve \ZJ70D DN7 | 2 |



