| Connector \ZJ70D 9705213112 22×1.5G | 1 |
| Connector \ZJ70D 9705213096 22×1.5G-NPT1/2G | 1 |
| Connector\ZJ70D 9705213019 16×1.5G-NPT1/4G | 1 |
| Connector \ZJ70D 9705213006 16×1.5G-R1/4 | 5 |
| Connector \ZJ30DB 7N-08 | 2 |
| Connector \ZJ70D 9705213110 R3/4-M36×2 | 2 |
| Connector \ZJ70D 9705213106 R1-M52×2 | 2 |
| Connector \ZJ70D 9705213103 R1-M39×2G | 2 |
| Connector \ZJ30DB 326.17.54.12 IN-08 | 1 |
| Connector \ZJ30DB 516.47.395.07 IN-06 | 1 |
| Connector \ZJ30DB 028.34.517.20 IN-04 | 1 |
| Connector \ZJ30DB GN-08 | 1 |
| Connector \ZJ70D 9705213068 NPT1-M45×2 | 1 |
| Connector \ZJ70D 9705213056 NPT1/4-R1/4 | 5 |
| Connector \ZJ70D 9705213061 NPT1/4-M20×1.5 | 1 |
| Connector \ZJ70D 9705213054 NPT1/4-M16×1.5 | 1 |
| Connector \ZJ70D 9705213101 R1/2-M22×1.5G | 2 |
| Connector \ZJ70D 9705213094 NPT3/8-M18×1.5 | 1 |
| Connector \ZJ70D 9705213090 NPT3/8-M16×1.5 | 1 |
| Connector \ZJ70D 9705213082 NPT3/4-M30×1.5 | 1 |
| Right angle connector\ZJ70D 5202112015 | 1 |
| Right angle connector\ZJ70D 5202112016 | 1 |
| Right angle connector\ZJ70D 5201112106 | 1 |
| Right angle connector\ZJ70D 5202112110 | 1 |
| Female connector \ZJ70D NPT1/4 | 1 |
| Female connector\ZJ70D 5202134196 | 5 |
| Female connector\ZJ70D 5202134206 | 1 |
| Oil pump unit\ZJ70D LWBZ-40 | 1 |
| Overflow valve\ZJ32L 72650099999999995 | 1 |
| Overflow valve\ZJ70D DB20-2-30/315 | 1 |
| Overflow valve\ZJ70D 5126208756 | 1 |
| Female connector\ZJ70D 5202134183 | 1 |
| Cardan shaft assembly \ZJ70D 110.14.00 | 1 |
| Male connector \ZJ70D NPT1/4 | 1 |
| Male connector \ZJ70D NPT3/8 | 1 |
| Hydraulic control valve\ZJ30DB 4WH6D50B | 1 |
| Fast axis \ZJ32L 013.21.50.03-1 | 1 |
| Quick connector\ZJ32L 20.37.44 Z1 | 1 |
| Discharge filter\106.02.295.00 | 1 |
| Oil filter \ZJ70D QU-H2.3/1013DP | 1 |
| Unit with pump shaft \ZJ45 024.23.10.02 | 1 |
| Explosion-proof oil pump device\ZJ32L GBZ-50A | 1 |
| Quick connector\ZJ70D 9705211015 NPT3/4 | 1 |
| Quick connector\ZJ70D 9705211241 NPT1 | 1 |



