| Cardan shaft \ZJ40LDB BHJ300C945 | 1 |
| Explosion-proof solenoid valve \ZJ32L DQ70BSC 5126000670 | 1 |
| Pipe filter \ZJ50LDB ZUI-E25×10BD-P | 1 |
| Transition joint \ZJ50LDB 116.52.19 R3/8-M20×1.5 | 1 |
| Through wall connector \ZJ50LDB 116.34.26 NPT3/4-M36×2 | 1 |
| Hammered hose connector\ZJ50LDB Φ25×Φ35 | 1 |
| Check valve\ZJ50LDB RVP-20 | 2 |
| Check valve \ZJ50LDB S15A12B | 2 |
| Connector \ZJ50LDB 116.35.09 NPT1/4-M18×1.5 | 1 |
| Connector \ZJ50LDB 116.18.21 R2-M39×2 | 2 |
| Throttle stop valve \ZJ50LDB 489.52.20 | 1 |
| Control valve assembly \ZJ50LDB AZ702156-060100 | 1 |
| Return filter \ZJ50LDB RFA-400×30F-Y | 1 |
| Articulated tee fitting\ZJ50 116.35.12 M22×1.5-M36×2-M36×2 | 1 |
| Connector \ZJ50LDB 116.29.31 M39×2-R1 | 1 |
| Connector \ZJ50LDB NPT1/4 | 1 |
| Right angle connector \ZJ30DB 112.16.15 | 1 |
| Right angle connector \ZJ30DB 112.16.12 | 1 |
| Right angle connector \ZJ30DB 112.16.05 | 1 |
| Brake shaft circlip \ZJ40L Φ60 | 1 |
| Brake shaft circlip \ZJ40L Φ40 | 1 |
| Brake shaft circlip \ZJ40L Φ30 | 1 |
| Flared right angle joint\ZJ70D 9705610751 M16×1.5/Z3/8 | 1 |
| Flared right angle joint\ZJ70D M16×1.5/Z1/4 | 1 |
| Pump shaft\ZJ32 013.22.30.11 | 1 |
| Adapter \ZJ30 DQ70BSC 51/2FH | 1 |
| Air filter\ZJ70 C-M60×2 | 1 |
| Cardan shaft assembly \ZJ40L 51.5×735 | 1 |
| Gear oil pump \ZJ50L CBG2080-143S | 1 |
| Gear oil pump \ZJ50 032.56.014.01 | 1 |
| Cardan shaft cross shaft\ZJ32L 020.37.03 | 1 |
| Mud gate valve\ZJ30 4"×35MPa | 1 |
| Oil inlet filter \ZJ45 H160×40 | 5 |
| Hydraulic motor \ZJ70D NHM11-1200 | 1 |
| Manual reversing valve \ZJ32L 34S0 43H10B-W | 1 |
| Constant pressure axial piston pump\ZJ32L 25PCY14-1B | 1 |
| Sintered oil filter cartridge\ZJ20 S116 | 1 |
| Electromagnetic brake three-phase thyristor module \ZJ40 281.30.471.64 MFC110-1600 | 1 |
| Air filter \ZJ32L LF-1-D-MA×1 | 1 |
| Sintered oil filter cartridge\ZJ20 S100 | 1 |
| Oil 壬 union \ZJ70D 0156.28.03.00/R1 | 1 |
| Oil 壬 union \ZJ70D 0156.28.05.00/R3 | 1 |
| Oil pump unit with explosion-proof motor\ZJ70D 3802000921 | 1 |
| Union \ZJ70D 111.51.07.00 | 1 |



