Hollow hydraulic wrench
| model | KRD02 | KRD05 | KRD10 | KRD20 | KRD30 | KRD40 | KRD80 |
| Maximum torque(Nm) | 2152 | 4955 | 9565 | 17070 | 28200 | 40220 | 77585 |
| Minimum torque(Nm) | 215 | 496 | 957 | 1707 | 2820 | 4022 | 7758 |
| Scope of nut M | 27-50 | 27-65 | 50-85 | 65-115 | 115-135 | 115-155 | 125-155 |
| Weight(Kg) | 2.5 | 5.1 | 9.3 | 15.9 | 28 | 32 | 78 |
| L1 | 178 | 229 | 281 | 358 | 403 | 437 | 475 |
| H1 | 130 | 172 | 198 | 223 | 350 | 304 | 382 |
| H2 | 100 | 137 | 167 | 203 | 370 | 271 | 382 |
| W1 | 32 | 42 | 53 | 64 | 75 | 85 | 112 |
| W2 | 50 | 66 | 83 | 99 | 115 | 131 | 120 |



