| Type LRG | tonnage | trip | Body heightmm | Stretching height | Cylinder bore | Outer diametermm | Piston rod diameter mm | The rated pressure | weight kg |
| T | mm | mm | mm | Mpa | |||||
| cL50-100 | 100 | 240 | 340 | 25 | |||||
| CL50-160 | 160 | 300 | 460 | 30 | |||||
| CL50-200 | 200 | 340 | 540 | 100 | 140 | 70 | 63 | 34 | |
| CL50-250 | 50 | 250 | 390 | 640 | 39 | ||||
| CL50-300 | 300 | 440 | 740 | 43 | |||||
| CL50-400 | 400 | 540 | 940 | 52 | |||||
| CL100-100 | 100 | 275 | 375 | 45 | |||||
| CL100-160 | 160 | 335 | 495 | 54 | |||||
| CL100-200 | 200 | 375 | 575 | 140 | 180 | 100 | 63 | 60 | |
| CL100-250 | 100 | 250 | 425 | 675 | 66 | ||||
| CL100-300 | 300 | 475 | 775 | 73 | |||||
| CL100-400 | 400 | 575 | 975 | 87 | |||||
| CL150-100 | 100 | 285 | 385 | 89 | |||||
| CL150-160 | 160 | 345 | 505 | 106 | |||||
| CL150-200 | 200 | 385 | 585 | 180 | 245 | 125 | 63 | 120 | |
| CL150-250 | 150 | 250 | 435 | 685 | 139 | ||||
| CL150-300 | 300 | 485 | 785 | 143 | |||||
| CL150-400 | 400 | 585 | 985 | 169 | |||||
| CL200-100 | 100 | 300 | 400 | 120 | |||||
| CL200-160 | 160 | 360 | 520 | 130 | |||||
| CL200-200 | 200 | 400 | 600 | 145 | |||||
| CL200-250 | 200 | 250 | 450 | 700 | 200 | 273 | 150 | 63 | 160 |
| CL200-300 | 300 | 500 | 800 | 180 | |||||
| CL200-400 | 400 | 600 | 1000 | 220 | |||||
| CL320-100 | 100 | 310 | 410 | 170 | |||||
| CL320-160 | 160 | 370 | 530 | 210 | |||||
| CL320-200 | 200 | 410 | 610 | 250 | 325 | 180 | 63 | 205 | |
| CL320-250 | 320 | 250 | 460 | 710 | 230 | ||||
| CL320-300 | 300 | 510 | 810 | 250 | |||||
| CL320-400 | 400 | 610 | 1010 | 300 | |||||
| CL400-100 | 100 | 340 | 440 | 250 | |||||
| CL400-160 | 160 | 400 | 560 | 280 | |||||
| CL400-200 | 200 | 440 | 640 | 300 | |||||
| CL400-250 | 400 | 250 | 490 | 740 | 280 | 377 | 200 | 63 | 330 |
| CL400-300 | 300 | 540 | 840 | 360 | |||||
| CL400-400 | 400 | 640 | 1040 | 420 |



