| 型号 Type | AK-LBFD12-LT | AK-LBFD20-LT | AK-LBFD30-LT | AK-LBFD40-LT | AK-LBFD30Y-LT | AK-LBFD40Y-LT |
| 功率 Power | 15W | 25W | 40W | 55W | 40W | 55W |
| 输入电压 Input Voltage | 100 ~240VAC 50~60Hz,24VDC | |||||
| 系统输出 System Output | 1500lm | 2500lm | 4000lm | 5500lm | 4000lm | 5500lm |
| 系统光效 System Luminous Efficiency | ≥100lm/W | |||||
| 显色指数 Color Rendering Index | ≥80 | |||||
| 色温 Color Temperature | 2700~6500K | |||||
| 透明罩 Transparent Cover | 高强度钢化玻璃 Tempered Glass | |||||
| 进线口螺纹 Cable Gland Thread | M22×2 | |||||
| 电缆外径 Cable External Diameter | 10~12mm | |||||
| 防护等级 Degree of Protection | IP66 | |||||
| 防腐等级 Degree of Corrosion-proof | WF2 | |||||
| 防爆标志 Ex-mark | ExembⅡT5Gb ExnAⅡT5Gc | |||||
| 环境温度 Ambient Temperature | -45℃ ~55℃ | -45℃~40℃ | ||||
| 重量 Weight | 3kg | 5.2 kg | 6.4 kg | 6.4 kg | 7.4 kg | 7.4 kg |
| 执行标准 Implementing Standard | GB3836.1 GB3836.3 GB3836.8 GB3836.9 | |||||
| 应急照明时间 Emergency Lighting Time | - | ≥60min | ||||
| 充电时间 Charging Time | - | ≤12h | ||||
| 充放电循环次数 Charging Cycle Times | - | ≥500 | ||||



