160-4 Oil drilling chain
1
  • 160-4 Oil drilling chain
2
views: 811

160-4 Oil drilling chain

Rate:
0.0000/5

( 0 reviews )

Item NO.: V019496 MOQ: 0
Weight:    3kgs
Package Size:  
 Price:
$10.00
 Qty:
      $10.00
 Shipping:   Calculate Shipping Cost

160-4 Oil drilling chain

STOCK


链号
Chain NO.
GB链号
Chain NO.
节距
Pitch
p
mm
滚子直径
Roller Diameter
d1(max)
mm
内链节内宽
Inner width of inner link
b1(min)
mm
销轴直径
Pin diameter
d2(max)
mm
链板厚度
Plate thickness
h1
mm
链板高度
Plate height
h2
mm
排距
Array pitch
pt
mm
销轴长度
Pin length
b2
mm
拉伸载荷
Tensile load
min
KN
每米重量
Weight/m
80-1 16A-1 25.40 15.88 15.75 7.94 3.18 24.13 - 36.20 55.60 2.84
80-2 16A-2 25.40 15.88 15.75 7.94 3.18 24.13 29.29 65.50 111.20 5.54
80-3 16A-3 25.40 15.88 15.75 7.94 3.18 24.13 29.29 94.80 166.80 8.23
80-4 16A-4 25.40 15.88 15.75 7.94 3.18 24.13 29.29 124.10 222.40 10.93
80-5 16A-5 25.40 15.88 15.75 7.94 3.18 24.13 29.29 153.40 278.00 13.63
80-6 16A-6 25.40 15.88 15.75 7.94 3.18 24.13 29.29 182.60 333.60 16.32
80-8 16A-8 25.40 15.88 15.75 7.94 3.18 24.13 29.29 241.20 444.80 21.72
100-1 20A-1 31.75 19.05 18.90 9.54 3.96 30.18 - 43.60 86.74 4.25
100-2 20A-2 31.75 19.05 18.90 9.54 3.96 30.18 35.76 79.30 173.48 8.31
100-3 20A-3 31.75 19.05 18.90 9.54 3.96 30.18 35.76 115.10 260.22 12.36
100-4 20A-4 31.75 19.05 18.90 9.54 3.96 30.18 35.76 150.80 346.96 16.41
100-5 20A-5 31.75 19.05 18.90 9.54 3.96 30.18 35.76 186.60 433.70 20.47
100-6 20A-6 31.75 19.05 18.90 9.54 3.96 30.18 35.76 222.40 520.44 24.52
100-8 20A-8 31.75 19.05 18.90 9.54 3.96 30.18 35.76 293.90 693.92 32.63
120-1 24A-1 38.10 22.22 25.23 11.11 4.75 36.20 - 54.10 125.10 6.18
120-2 24A-2 38.10 22.22 25.23 11.11 4.75 36.20 45.44 99.60 250.20 12.12
120-3 24A-3 38.10 22.22 25.23 11.11 4.75 36.20 45.44 145.00 375.30 18.06
120-4 24A-4 38.10 22.22 25.23 11.11 4.75 36.20 45.44 190.50 500.40 23.99
120-5 24A-5 38.10 22.22 25.23 11.11 4.75 36.20 45.44 235.90 625.50 29.93
120-6 24A-6 38.10 22.22 25.23 11.11 4.75 36.20 45.44 281.30 750.60 35.87
120-7 24A-7 38.10 22.22 25.23 11.11 4.75 36.20 45.44 326.70 875.00 41.82
120-8 24A-8 38.10 22.22 25.23 11.11 4.75 36.20 45.44 372.20 1000.80 47.75
120-10 24A-10 38.10 22.22 25.23 11.11 4.75 36.20 45.44 463.10 1251.00 59.63
140-1 28A-1 44.45 25.40 25.23 12.71 5.56 42.24 - 58.40 170.27 7.91
140-2 28A-2 44.45 25.40 25.23 12.71 5.56 42.24 48.87 107.20 340.54 15.60
140-3 28A-3 44.45 25.40 25.23 12.71 5.56 42.24 48.87 156.10 510.81 23.25
140-4 28A-4 44.45 25.40 25.23 12.71 5.56 42.24 48.87 205.00 681.08 30.90
140-5 28A-5 44.45 25.40 25.23 12.71 5.56 42.24 48.87 253.90 851.35 38.55
140-6 28A-6 44.45 25.40 25.23 12.71 5.56 42.24 48.87 302.70 1021.62 46.20
140-8 28A-8 44.45 25.40 25.23 12.71 5.56 42.24 48.87 400.50 1362.16 61.50
140-10 28A-10 44.45 25.40 25.23 12.71 5.56 42.24 48.87 498.20 1702.70 76.81
160-1 32A-1 50.80 28.57 31.55 14.29 6.35 48.26 - 69.00 222.40 10.47
160-2 32A-2 50.80 28.57 31.55 14.29 6.35 48.26 58.55 127.50 444.80 20.65
160-3 32A-3 50.80 28.57 31.55 14.29 6.35 48.26 58.55 186.10 667.20 30.82
160-4 32A-4 50.80 28.57 31.55 14.29 6.35 48.26 58.55 244.60 889.60 40.99
160-5 32A-5 50.80 28.57 31.55 14.29 6.35 48.26 58.55 303.20 1112.00 51.60
160-6 32A-6 50.80 28.57 31.55 14.29 6.35 48.26 58.55 361.70 1334.40 61.33
160-8 32A-8 50.80 28.57 31.55 14.29 6.35 48.26 58.55 478.80 1779.20 81.68
180-1 36A-1 57.15 35.71 35.48 17.46 7.14 54.31 - 77.70 280.20 13.96
180-2 36A-2 57.15 35.71 35.48 17.46 7.14 54.31 65.84 143.60 560.50 27.88
180-3 36A-3 57.15 35.71 35.48 17.46 7.14 54.31 65.84 209.40 840.70 41.62
180-4 36A-4 57.15 35.71 35.48 17.46 7.14 54.31 65.84 275.30 1121.00 55.36
200-1 40A-1 63.50 39.67 37.85 19.85 7.92 60.33 - 84.50 347.50 17.35
200-2 40A-2 63.50 39.67 37.85 19.85 7.92 60.33 71.55 156.00 695.00 34.14
200-3 40A-3 63.50 39.67 37.85 19.85 7.92 60.33 71.55 227.60 1042.50 50.94
200-4 40A-4 63.50 39.67 37.85 19.85 7.92 60.33 71.55 299.10 1390.00 67.73
240-1 48A-1 76.20 47.62 47.35 23.81 9.52 72.39 - 102.20 500.40 25.20
240-2 48A-2 76.20 47.62 47.35 23.81 9.52 72.39 87.83 190.10 1000.80 49.81
240-3 48A-3 76.20 47.62 47.35 23.81 9.52 72.39 87.83 277.90 1501.20 74.43
240-4 48A-4 76.20 47.62 47.35 23.81 9.52 72.39 87.83 365.70 2001.60 99.04

 
No comment
Total 0 records, divided into1 pages. First Prev Next Last
View History
Business time
9:00-22:00
  • Email:support@rig123.com